![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 13 / 30 | Anderson | ||||||
|
| 9 / 30 | Bozzo02 | ||||||
|
| 8 / 10 | Bozzo02 | ||||||
|
| 6 / 10 | Violette02100 | ||||||
|
| 6 / 10 | Violette02100 | ||||||
|
| 6 / 10 | Violette02100 | ||||||
|
| 6 / 10 | Bozzo02 | ||||||
|
| 6 / 10 | Bozzo02 | ||||||
|
| 5 / 5 | Valchance | ||||||
|
| 5 / 10 | Bozzo02 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 6 / 10 | Violette02100 | ||||||
|
| 6 / 10 | Violette02100 | ||||||
|
| 6 / 10 | Violette02100 | ||||||
|
| 6 / 10 | Bozzo02 | ||||||
|
| 3 / 12 | Christatoo | ||||||
|
| 2 / 10 | Bozzo02 | ||||||
|
| 2 / 10 | Valchance | ||||||
| ![]() |
| 2 / 10 | Valchance | |||||
|
| 2 / 10 | Bozzo02 | ||||||
|
| 1 / 10 | Drager02 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 13 / 30 | Anderson | ||||||
|
| 5 / 5 | Valchance | ||||||
|
| 3 / 10 | Bozzo02 | ||||||
|
| 3 / 8 | Azzurra | ||||||
|
| 8 / 10 | Bozzo02 | ||||||
|
| 4 / 10 | Valchance | ||||||
|
| 3 / 12 | Christatoo | ||||||
|
| 4 / 8 | Fanfreluche | ||||||
|
| 5 / 10 | Bozzo02 | ||||||
| ![]() |
| 2 / 10 | Valchance |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 2 / 10 | Valchance | |||||
|
| 3 / 12 | Christatoo |